_34P0374

Stoiximan Super League 2023/24

Stoiximan Super League 2023/24
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 3 1 0 11 1 +10 10
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 3 0 0 9 0 +9 9
3. ΟΦΗ 4 2 1 1 6 7 -1 7
4. ΠΑΟΚ 4 2 1 1 5 2 +3 7
5. ΑΕΚ 3 1 2 0 5 4 +1 5
6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 1 2 1 5 3 +2 5
7. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 4 1 2 1 5 8 -3 5
8. ΑΡΗΣ 4 1 1 2 5 6 -1 4
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 4 1 1 2 7 8 -1 4
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 1 1 2 8 9 -1 4
11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 0 3 1 6 8 -2 3
12. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4 0 2 2 5 9 -4 2
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 0 2 1 1 6 -5 2
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 0 1 2 2 7 -5 1
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί