_34P0374

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Super League 2022/23
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.
1. ΑΕΚ 35 25 5 5 65 17 +48 80
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 35 23 8 4 46 15 +31 77
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35 20 10 5 69 24 +45 70
4. ΠΑΟΚ 35 19 10 6 57 31 +26 67
5. ΑΡΗΣ 35 15 5 15 54 40 +14 50
6. ΟΦΗ 33 10 11 12 37 41 -4 41
7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 35 11 7 17 35 62 -27 40
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 33 9 11 13 34 36 -2 38
9. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 33 7 13 13 33 50 -17 34
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 33 5 16 12 23 36 -13 31
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 33 7 9 17 32 53 -21 30
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 33 5 14 14 23 53 -30 29
13. ΙΩΝΙΚΟΣ 33 6 9 18 24 51 -27 27
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 33 4 14 15 25 48 -23 26
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί
Super League 19 (2022/23)
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. ΒΑΘ.
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 52
2. ΠΑΟΚ 22 51
3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 43
4. ΑΕΚ 22 40
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 22 37
6. ΟΦΗ 21 35
7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 33
8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 31
9. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 31
10. ΑΡΗΣ 22 24
11. ΙΩΝΙΚΟΣ 22 18
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 16
13. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 11
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 11
K17 SUPER LEAGUE
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. ΒΑΘ.
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 43
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 31
3. ΑΕΚ 15 28
4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 15 27
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15 25
6. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 18
7. ΙΩΝΙΚΟΣ 15 16
8. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15 16
9. ΟΦΗ 14 5
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 14 3