_34P0374

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Stoiximan Super League 2023/24
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 9 1 2 32 8 +24 28
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 9 1 2 31 10 +21 27
3. ΑΕΚ 12 8 3 1 22 9 +13 27
4. ΠΑΟΚ 12 8 2 2 26 10 +16 26
5. ΑΡΗΣ 12 6 2 4 18 14 +4 20
6. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 12 4 4 4 14 20 -6 16
7. ΟΦΗ 12 3 6 3 13 15 -2 15
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 12 4 2 6 14 20 -6 14
9. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 11 3 4 4 14 23 -9 13
10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 2 5 5 14 24 -10 11
11. ΚΗΦΙΣΙΑ 12 1 5 6 12 23 -11 8
12. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 11 1 4 6 10 21 -11 7
13. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 1 4 7 11 19 -8 7
14. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 1 3 8 8 23 -15 6
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: -1 ΠΟΝΤΟΙ