_34P0374

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Stoiximan Super League 2023/24
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.
1. ΑΕΚ 27 18 8 1 64 26 +38 62
2. ΠΑΟΚ 27 19 3 5 66 22 +44 60
3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 18 5 4 65 23 +42 59
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 18 3 6 59 27 +32 57
5. ΑΡΗΣ 27 13 6 8 40 29 +11 45
6. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 27 9 7 11 35 48 -13 34
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27 9 4 14 36 49 -13 31
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 27 7 10 10 32 46 -14 31
9. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 27 6 9 12 28 51 -23 27
10. ΟΦΗ 27 5 11 11 27 44 -17 26
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 27 5 8 14 28 46 -18 23
12. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27 5 7 15 26 52 -26 22
13. ΚΗΦΙΣΙΑ 27 4 10 13 31 56 -25 22
14. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 3 9 15 27 51 -24 18
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί