_34P0374

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Stoiximan Super League 2024/25
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 6 2 37 15 +22 48
2. ΑΕΚ 22 14 4 4 38 13 +25 46
3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 12 7 3 25 17 +8 43
4. ΠΑΟΚ 22 12 4 6 39 21 +18 40
5. ΑΡΗΣ 22 11 4 7 27 22 +5 37
6. ASTERAS AKTOR 21 9 5 7 24 20 +4 32
7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 8 5 9 17 18 -1 29
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 8 4 10 27 28 -1 28
9. ΟΦΗ 22 7 6 9 29 35 -6 27
10. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 6 4 12 26 39 -13 22
11. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 6 3 13 16 35 -19 21
12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 4 9 9 23 30 -7 21
13. ATHENS KALLITHEA 22 3 9 10 20 32 -12 18
14. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 21 1 6 14 9 31 -22 9
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί